Варианты планировок
1 этаж

Вариант №1
| Крыльцо | 6,4 |
| Прихожая | 13,1 |
| Кабинет | 14,2 |
| Гостиная | 21,7 |
| Кухня | 13,5 |
| С/У | 3,7 |
| Терраса | 10,7 |
| Общая площадь этажа | 83,2 |

Вариант №2
| Крыльцо | 6,4 |
| Прихожая | 12,4 |
| Гостиная | 35,7 |
| Кухня | 13,5 |
| С/У | 4,4 |
| Терраса | 10,7 |
| Общая площадь этажа | 83,1 |

Вариант №3
| Крыльцо | 6,4 |
| Прихожая | 13,1 |
| Кабинет | 14,2 |
| Гостиная | 21,7 |
| Кухня | 13,5 |
| С/У | 3,7 |
| Терраса | 10,7 |
| Общая площадь этажа | 83,2 |

Вариант №4
| Крыльцо | 6,4 |
| Прихожая | 13,1 |
| Гостиная | 26,5 |
| Кухня | 13,5 |
| Джакузи | 9,4 |
| С/У | 3,7 |
| Терраса | 10,7 |
| Общая площадь этажа | 83,3 |

Вариант №5
| Крыльцо | 6,4 |
| Гостиная-студио | 35,8 |
| Кабинет | 13,6 |
| Прихожая | 13,1 |
| С/У | 3,7 |
| Терраса | 10,7 |
| Общая площадь этажа | 83,2 |
2 этаж

Вариант №1
| Спальня 1 | 14,9 |
| Спальня 2 | 14,1 |
| Кабинет | 13,2 |
| Кладовка (гардеробная) | 3,9 |
| С/У | 7,8 |
| Коридор | 8,2 |
| Терраса | 10,7 |
| Балкон | 5,0 |
| Общая площадь этажа | 77,7 |

Вариант №2
| Спальня | 35,9 |
| Кабинет | 13,2 |
| С/У | 7,8 |
| Коридор | 5,6 |
| Терраса | 10,7 |
| Балкон | 5,0 |
| Общая площадь этажа | 78,2 |

Вариант №3
| Спальня | 35,9 |
| Кабинет | 13,2 |
| С/У | 12,8 |
| Коридор | 5,6 |
| Терраса | 10,7 |
| Общая площадь этажа | 78,3 |

Вариант 4
| Спальня | 35,9 |
| Кабинет | 13,2 |
| С/У | 7,8 |
| Гардеробная | 4,8 |
| Коридор | 5,6 |
| Терраса | 10,7 |
| Общая площадь этажа | 78,0 |